↓
Tennis Training 2018
Platz 3 | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | H55 (RK) | | | | | |
18:00 | | H55 (RK) | | | | | |
19:00 | | H55 (RK) | | | | | |
20:00 | | H55 (RK) | | | | | |
Platz 2 | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | H55 (RK) | | | | | |
18:00 | | H55 (RK) | | | | | |
19:00 | | H40 (JM) | | | | | |
20:00 | | H40 (JM) | | | | | |
| | | | | | | |
Platz 1 | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
14:30 | | | | Jugend/Beate | | | |
15:30 | | H40 (JM) | | Jugend/Be,Ja;Ma | | | |
16:30 | | H40 (JM) | | Jugend/Be,Ja;Ma | | | |
17:30 | | H40 (JM) | Da 40 (BH) | Jugend/Be,Ja;Ma | | | |
18:30 | | H40 (JM) | Da 40 (BH) | | | | |
19:30 | | H40 (JM) | Da 40 (BH) | | | | |
20:30 | | H40 (JM) | | | | | |
| | | | | | | |
Platz 4 | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | Jug./Elke | | | | |
17:00 | | H60/2 (FB) | Jug./Elke | | | | |
18:00 | | H60/2 (FB) | | | H30 (MG) | | |
19:00 | | H60/2 (FB) | | | H30 (MG) | | |
20:00 | | H60/2 (FB) | | | H30 (MG) | | |
| | | | | | | |
Platz 5 | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| | | 14:30-21:00 | | | | |
14:30 | | | Jug./Ned | | | | |
15:00 | | Jugend/Tr. Willi | Jug./Ned | | | | |
16:00 | | Jugend/Tr. Willi | Jug./Ned | Jug./Ned | | | |
17:00 | Jugend/Tr. Willi | H40 (JM) | Jug./Ned | Jug./Ned | | | |
18:00 | Jugend/Tr. Willi | H60/2 (FB) | Jug./Ned | Jug./Ned | H30 (MG) | | |
19:00 | Jugend/Tr. Willi | H60/2 (FB) | Jug./Ned | | H30 (MG) | | |
20:00 | | | Jug./Ned | | H30 (MG) | | |
↑